Documents | ゼネコンを破ったON事務所奮闘記 | |
2001年5月19日、オープンシステムネットワーク会議第1回オリエンテーションの翌日、その一環のイベントとして現場見学会が行なわれました。その現場の1つに、敷地面積約2700m2、床面積約2800m2、地上8階建て、2LDK42戸、総工費約3億円の賃貸マンションの現場がありました。 驚いた事に、この現場は、所員2名の一設計事務所がオープンシステムTEPE−Uで監理している現場でした。さらに話を聞くと、ゼネコンを含む数社と競争コンペの末受注した物件であるという事も分ってきました。ここにもまた、既存の建築業界に立ち向かうオープンネット事務所が、常連校を打ち破り、甲子園いまや遅しと待っていました。 |
||
![]() |
![]() |
|
この事務所は滋賀県の(有)テクノワークさんです。代表の鋒山氏はメールをフル活用する事が、成功の秘訣だと言われます。受注の際にお客様と信頼関係を築くのも、計画に入ってからの打ち合わせにしても、施工に至っては、毎日、メールで工程会議しているとの活用ぶりです。竣工まで、その模様を資料を交え掲載していきたいと思います。 |
送信日 | 件名 | コメント |
2000/10/28 | 賃貸マンションの報告 | 競争コンペに至るまでの経過 |
2000/11/02 | 受注報告 | 見事!受注にこぎつけました |
2000/11/02 | 賃貸マンション新築工事 | 建築主へのお礼のメールです。 |
2000/11/20 | 電波障害調査費 | 建築主の問合せに、ネット仲間にHELP |
2000/11/28 | コンクリートがらの件 | 現場から史跡が見つかりました |
2000/11/30 | 写真 | 史跡調査の作業風景 |
2000/12/15 | 史跡跡埋戻しの件 | 史跡の埋め戻しです。 |
2000/12/16 | お客様案内について | イタリア輸入建材の打診 |
2001/01/11 | 24条工事開始 | いよいよ工事開始です。 |
2001/02/07 | 新聞記事 | 滋賀報知新聞に掲載されました。 |
2001/03/15 | 工程会議 | 会議の写真を添付します。 |
2001/04/02 | こんばんは | 仮設事務所が建ちました。 |
2001/04/22 | 作業状況報告 | 建築主と参加工事会社に配信します。 |
2001/04/24 | 作業状況報告 | 参加工事会社にメールの主旨説明です。 |
2001/04/26 | 作業状況報告 | 進捗状況の報告です。 |
2001/04/28 | 作業状況報告 | 進捗状況の報告です。 |
2001/05/21 | ありがとうございました | 現場見学会のお礼メールです。 |
2001/05/21 | オリエンテーション | 現場見学会のお礼メールです。 |
2001/05/28 | OS説明会 滋賀 | 予想以上の成果でした。 |
2001/06/26 | マンション工事報告 | オープンネットMLへの工事状況報告です。 |
2001/07/05 | マンションの報告 | オープンネットMLへの工事状況報告です。 |
2001/07/10 | マンションの報告 | オープンネットMLへの工事状況報告です。 |
2001/08/02 | マンションの報告 | オープンネットMLへの工事状況報告です。 |
![]() ![]() |
![]() mailto:staff@open-net.co.jp |