Documents | F邸工事着工までの軌跡 |
登場人物 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fさん | Fさん の奥様 |
Fさん のお子様 |
山中社長 オープンシステムの 提唱者 |
蔵本さん 山中設計のベテラン 設計士 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
西村さん 山中設計のホープ 今回の主役 |
赤井さん 山中設計経理担当 |
阿部ちゃん 山中設計の 女性設計士 |
戸野さん 山中設計の お母さん設計士 |
松本 オープンネット社員 レポートを担当 |
Chapter:1 | コンタクト | |||
fig_1 | ある電話から・・・ | 1999.07.19 | ||
fig_2 | 担当者は誰にしよう | 1999.07.19 | ||
fig_3 | 第1回打合せ「業務説明と生活スタイルの把握」 | 1999.07.19 | ||
fig_4 | 資金計画・コンセプトまとめ | 1999.07.19 | ||
fig_5 | 第2回打合せ「コンセプト説明と資金計画」 | 1999.07.19 | ||
fig_6 | 予算決定プラン開始 | 1999.07.19 | ||
fig_7 | 第3回打合せ 「予算決定とプランの提示」 | 1999.07.19 | ||
fig_8 | 第4回打合せ 「建築士業務委託契約と建物配置」 | 1999.07.27 | ||
Chapter:2 | 基本計画 | |||
fig_1 | 風の利用を検討 | 1999.08.09 | ||
fig_2 | 外形模型の製作 | 1999.08.06 | ||
fig_3 | 第5回打合せ「外形の説明」 | 1999.08.06 | ||
fig_4 | 第6回打合せ「ゴミの処理方法について」 | 1999.08.19 | ||
fig_5 | 第7回打合せ「台所廻りの検討」 | 1999.08.23 | ||
fig_6 | 第8回打合せ「玄関を南へ」 | 1999.09.06 | ||
fig_7 | 第9回打合せ「家事動線」 | 1999.09.08 | ||
fig_8 | 第10回打合せ「最終調整」 | 1999.09.09 | ||
fig_9 | 建築模型の製作と第11回打合せ | 1999.09.21 | ||
fig_10 | 今までの経緯(まとめ) | 1999.10.05 |
![]() ![]() |
![]() mailto:staff@open-net.co.jp |